
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | CRP - 997 | 3506 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 996 | 6931 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | CRP - 995 | 0794 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | CRP - 994 | 2813 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRP - 993 | 9325 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRP - 992 | 6352 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | CRP - 991 | 4678 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | CRP - 990 | 5317 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 989 | 8243 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | CRP - 988 | 1837 |
